Lehrgangsverteilung / Lehrgänge 2010
(F a h r g e m e i n s c h a f t e n  zur F T Z)
Termine Lehrgangsart Ortsfeuerwehr Anzahl
Lehrgänge
27.02. WS ¹   Notfalltraining Bad Pyrmont 3
27.02. WS ¹   Notfalltraining Holzhausen 2
08.03. – 20.03. Pumpenmaschinist Großenberg 1
10.04. WS ¹  Wärmebildkamera Bad Pyrmont 1
10.04. WS ¹  Wärmebildkamera Holzhausen 1
12.04. – 24.04. Technische Hilfe Löwsensen 1
12.04. – 24.04. Technische Hilfe Kleinenberg 2
12.04. – 17.04. Sprechfunk Kleinenberg 1
12.04. – 17.04. Sprechfunk Neersen 3
12.04. – 17.04. Sprechfunk Baarsen 1
12.04. – 17.04. Sprechfunk Bad Pyrmont 1
14.06. – 19.06. Sprechfunk Holzhausen 4
14.06. – 19.06. Sprechfunk Hagen 1
14.06. – 19.06. Sprechfunk Großenberg 2
07.08. WS ¹  Notfalltraining Bad Pyrmont 3
07.08. WS ¹  Notfalltraining Holzhausen 2
09.08. – 21.08. Atemschutzgeräteträger Bad Pyrmont 1
09.08. – 21.08. Atemschutzgeräteträger Hagen 2
23.08. – 04.09. Technische Hilfe Holzhausen 2
23.08. – 04.09. Gefährliche Stoffe Großenberg 1
30.08. – 04.09. Sprechfunk Bad Pyrmont 2
30.08. – 04.09. Sprechfunk Löwsensen 2
30.08. – 04.09. Sprechfunk Thal 2
20.09. – 02.10. Pumpenmaschinist Bad Pyrmont 1
20.09. – 02.10. Pumpenmaschinist Holzhausen 1
20.09. – 02.10. Pumpenmaschinist Hagen 1
20.09. – 02.10. Atemschutzgeräteträger Bad Pyrmont 1
20.09. – 02.10. Atemschutzgeräteträger Holzhausen 1
20.09. – 02.10. Atemschutzgeräteträger Löwsensen 2
09.10. WS ¹  Notfalltraining Bad Pyrmont 3
09.10. WS ¹  Notfalltraining Thal 1
¹ = Workshop
Hinterlasse einen Kommentar