Archiv für die Kategorie „Jugendfeuerwehr“
Jugendfeuerwehr
Mittwoch, 5. November 2008Dienstplan 2. Halbjahr 2008
Freitag, 26. September 2008| Jugendfeuerwehr Bad Pyrmont | |||
| Dienstplan 2.Halbjahr 2008 | |||
| Datum | Uhrzeit | Art des Dienstes | Ausbilder |
| 16.09.2008 | 18.00-20.00 | Einsatzübung praktisch | Jugendwarte |
| 23.09.2008 | 18.00-20.00 | Schnitzeljagd | Jugendwarte |
| 27.09.2008 | Kreissternmarsch in Coppenbrügge | Jugendwarte | |
| 30.09.2008 | 18.00-20.00 | Fahrzeugkunde Praktisch u. theoretisch | Jugendwarte |
| 07.10.2008 | 18.00-20.00 | Medienabend (Film) | Jugendwarte |
| 13.10.08-25.10.2008 Herbstferien | |||
| 28.10.2008 | 18.00-20.00 | Erste Hilfe Ausbildung Teil 1 | Jugendwarte |
| 04.11.2008 | 18.00-20.00 | Stationsausbildung | Jugendwarte |
| 11.11.2008 | 18.00-20.00 | Erste Hilfe Ausbildung Teil 2 | Jugendwarte |
| 18.11.2008 | 18.00-20.00 | Pizza backen | Jugendwarte |
| 25.11.2008 | 18.00-20.00 | Spieleabend | Jugendwarte |
| 02.12.2008 | 18.00-20.00 | Überraschung | Jugendwarte |
| 09.12.2008 | 18.00-20.00 | Kekse backen | Jugendwarte |
| 16.12.2008 | 17.30-20.00 | Weihnachtsfeier mit Wichteln | Jugendwarte |
| 22.12.08-06.01.08 Weihnachtsferien | |||
| 10.01.2008 | JHV in der Mensa | Stadtjugendwart | |
| 13.01.2008 | 18.00-20.00 | Erster Übungsdienst 2009 UVV | Jugendwarte |
| Wenn es dieses Jahr wieder Schwimmtermine geben sollte, | |||
| so werden die gesondert bekannt gegeben. | |||
| Änderunge vorbehalten. | |||
| Liebe Eltern denkt bitte in der dunklen Jahreszeit daran,das die Kinder und die Fahrräder | |||
| entsprechend gesichert und beleuchtet sind. | |||
| Bastian: 0175/4672522 | Jugendfeuerwehrwart | ||
| Marcus: 0176/41088339 | stellv.Jugendfeuerwehrwart | ||
| Jens: 0160/7758274 | stellv.Jugendfeuerwehrwart |
Dienstplan 1. Halbjahr 2008
Freitag, 14. März 2008| Jugendfeuerwehr Bad Pyrmont | |||
| Dienstplan 1.Halbjahr 2008 | |||
| Datum | Uhrzeit | Art des Dienstes | Ausbilder |
| 08.01.2008 | 18.00-20.00 | UVV in der Jugendfeuerwehr,Wahlen | Jugendwarte |
| 15.01.2008 | 18.00-20.00 | Gefahren der Einsatzstelle | Jugendwarte |
| 22.01.2008 | 18.00-20.00 | Fahrzeugkunde Löschfahrzeuge | Jugendwarte |
| 29.01.2008 | 18.00-20.00 | FwDV 3 | Jugendwarte |
| 05.02.2008 | 18.00-20.00 | Dienstgrade und Dienststellung | U.Jagalla |
| 12.02.2008 | 18.00-20.00 | Erste Hilfe,Verbrennungen,Verbände | Jugendwarte |
| 19.02.2008 | 18.00-20.00 | Fahrzeugkunde Sonderfahrzeuge | Jugendwarte |
| 26.02.2008 | 18.00-20.00 | Kartenkunde | Jugendwarte |
| 04.03.2008 | 18.00-20.00 | Praktische Übung Gruppenweise | Jugendwarte |
| 10.03.08-26.03.08 Osterferien | |||
| 01.04.2008 | 18.00-20.00 | Schnitzeljagd | Jugendwarte |
| 08.04.2008 | 18.00-20.00 | Vorbereitung 24 Std.Dienst | Jugendwarte |
| 15.04.2008 | 18.00-20.00 | Wettbewerbsübung | Jugendwarte |
| 22.04.2008 | 18.00-20.00 | Wettbewerbsübung | Jugendwarte |
| 29.04.2008 | 18.00-20.00 | Wettbewerbsübung | Jugendwarte |
| 02.05.08-13.05.08 Pfingstferien | Jugendwarte | ||
| 20.05.2008 | 18.00-20.00 | Wettbewerbsübung | Jugendwarte |
| 27.05.2008 | 18.00-20.00 | Wettbewerbsübung | Jugendwarte |
| 03.06.2008 | 18.00-20.00 | Wettbewerbsübung | Jugendwarte |
| 10.06.2008 | 18.00-20.00 | Wettbewerbsübung | Jugendwarte |
| 17.06.2008 | 18.00-20.00 | Wettbewerbsübung | Jugendwarte |
| 24.06.2008 | 18.00-20.00 | Vobereitung Zeltlager,Elternabend | Jugendwarte |
| 01.07.2008 | 18.00-20.00 | Einsatzübung an der Emmer | Jugendwarte |
| 08.07.2008 | 18.00-20.00 | Halbjahresabschluss,Grillen | Jugendwarte |
| 10.07.08-20.08.08 Sommerferien | |||
| 12.04.2008 24 Std.Dienst einen Tag Berufsfeuerwehr | |||
| 14.06.2008 Stadtwettbewerbe | |||
| 21.06.2008 Kreiswettbewerbe | |||
| 12.07.08-19.07.08 Kreiszeltlager | |||
| Basti: 0175/4672522 | |||
| Marcus: 0176/41088339 | |||
| Jens: 0160/7758274 | |||
Großes Lob für den Brandschützer-Nachwuchs
Montag, 10. Januar 200513 Mädchen und Jungen aus neun Ortswehren wurden als besonders fleißig geehrt / Elf Abgänge “Wir sind stolz” das erklärten einmütig alle Redner während der Jahreshauptversammlung der Pyrmonter Jugendfeuerwehr. Das nachfolgende Objekt hingegen variierte leicht: Bürgermeister Klaus-Henning Demuth lobte vor allem die Jugendlichen, “die einen gro?en Teil ihrer Freizeit der Feuerwehr widmen”. (weiterlesen…)
120 Outdoor-Jacken für die Jugendfeuerwehr
Samstag, 11. September 2004Da staunten die 120 Mädchen und Jungen aus den Gemeinde-Jugendfeuerwehren Bad Pyrmonts nicht schlecht: Geliefert von KDM, übergab Sparkassendirektor Martin Lauffer anläslich des zehnjährigen Bestehens der Pyrmonter Jugendfeuerwehr 120 Outdoor-Jacken.
(weiterlesen…)
Städtischer Dank für den Einsatz der Pyrmonter Jugendwehren
Dienstag, 6. Januar 2004Erstmals Jugendflamme für 43 Mitglieder / Verabschiedungen zu den Aktiven
Sie lernen die Grundlagen der Brandbekämpfung, führen Sportwettkämpfe durch, sammeln Altpapier und engagieren sich für den Umweltschutz: Die Aufgaben der Pyrmonter Jugend- Feuerwehren sind vielseitig. Einblick in ihre Aktivitäten gaben sie am Samstag bei der Jahresversammlung in der Realschule. (weiterlesen…)
